一、摩尔斯电码的定义
摩尔斯电码定义了包括:英文字母A-Z字母不区分大小写,十进制数字0-9,以及 ? /
() - .等适合英语的通信。在业余无线电通信中,他是全世界运用统一的电码,至今行业仍在使用。
读音 : 滴 (Di) 表示短音,答 (Da) 表示长音
1、一点为基本信号单位,一划等于3个点的长度。
2、在一个字母或数字内,各点、划之间的间隔应为两点的长度。
3、字母与字母之间的间隔为7点的长度。
二、摩尔斯电码对照表
字母
| 电码符号 | 声音 | |
|---|---|---|
| A | .━ | 滴答 |
| B | ━ ... | 答滴滴滴 |
| C | ━ .━ . | 答滴答滴 |
| D | ━ .. | 答滴滴 |
| E | . | 滴 |
| F | ..━ . | 滴滴答滴 |
| G | ━ ━ . | 答答滴 |
| H | .... | 滴滴滴滴 |
| I | .. | 滴滴 |
| J | .━ ━ ━ | 滴答答答 |
| K | ━ .━ | 答滴答 |
| L | .━ .. | 滴答滴滴 |
| M | ━ ━ | 答答 |
| N | ━ . | 答滴 |
| O | ━ ━ ━ | 答答答 |
| P | .━ ━ . | 滴答答滴 |
| Q | ━ ━ .━ | 答答滴答 |
| R | .━ . | 滴答滴 |
| S | ... | 滴滴滴 |
| T | ━ | 答 |
| U | ..━ | 滴滴答 |
| V | ...━ | 滴滴滴答 |
| W | .━ ━ | 滴答答 |
| X | ━ ..━ | 答滴滴答 |
| Y | ━ .━ ━ | 答滴答答 |
| Z | ━ ━ .. | 答答滴滴 |
标点符号
特定简写符号
| 电码符号 | 声音 | |
|---|---|---|
| . | .━ .━ .━ | 滴答滴答滴答 |
| : | ━ ━ ━ ... | 答答答滴滴滴 |
| , | ━ ━ ..━ ━ | 答答滴滴答答 |
| ; | ━ .━ .━ . | 答滴答滴答滴 |
| ? | ..━ ━ .. | 滴滴答答滴滴 |
| = | ━ ...━ | 答滴滴滴答 |
| ' | .━ ━ ━ ━ . | 滴答答答答滴 |
| / | ━ ..━ . | 答滴滴答滴 |
| ! | ━ .━ .━ ━ | 答滴答滴答答 |
| ━ | ━ ....━ | 答滴滴滴滴答 |
| _ | ..━ ━ .━ | 滴滴答答滴答 |
| " | .━ ..━ . | 滴答滴滴答滴 |
| ( | ━ .━ ━ . | 答滴答答滴 |
| ) | ━ .━ ━ .━ | 答滴答答滴答 |
| $ | ...━ ..━ | 滴滴滴答滴滴答 |
| & | . ... | 滴滴滴滴 |
| @ | .━ ━ .━ . | 滴答答滴答滴 |
| 电码符号 | 声音 | |
|---|---|---|
| AR | .━ .━ . | 滴答滴答滴答 |
| AS | .━ ... | 滴答滴滴滴 |
| K | ━ .━ | 答滴答 |
| SK | ...━ .━ | 滴滴滴答滴答 |
| BT | ━ ...━ | 答滴滴滴答 |
数字
| 电码符号 | 声音 | |
|---|---|---|
| 0 | ━ ━ ━ ━ ━ | 答答答答答 |
| 1 | .━ ━ ━ ━ | 滴答答答答 |
| 2 | ..━ ━ ━ | 滴滴答答答 |
| 3 | ...━ ━ | 滴滴滴答答 |
| 4 | ....━ | 滴滴滴滴答 |
| 5 | ..... | 滴滴滴滴滴 |
| 6 | ━ .... | 答滴滴滴滴 |
| 7 | ━ ━ ... | 答答滴滴滴 |
| 8 | ━ ━ ━ .. | 答答答滴滴 |
| 9 | ━ ━ ━ ━ . | 答答答答滴 |
三、关于摩尔斯电码
摩尔斯电码也被称作摩斯密码,是一种时通时断的信号代码,通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号。它发明于1837年,是一种早期的数字化通信形式。不同于现代化的数字通讯,摩尔斯电码只使用零和一两种状态的二进制代码,它的代码包括五种:短促的点信号“・”,读“滴”(Di)保持一定时间的长信号“—”,读“嗒”(Da)表示点和划之间的停顿、每个词之间中等的停顿,以及句子之间长的停顿。
摩尔斯电码由两种基本信号组成:短促的点信号“·”,读“滴”;保持一定时间的长信号“—”,读“嗒”。间隔时间:滴=1t,嗒=3t,滴嗒间=1t,字符间=3t,单词间=7t。