一、在线时间数据生成工具
二、批量生成连续时间
支持时间自增自减,需设置开始时间、勾选设置间隔时长;
时间为正:自增,时间为负:自减 如 (-60, -3600, -86400);
时间格式为24时时,支持选择开始小时和结束小时;
三、自定义格式说明
参数 | 说明 | 输出值 |
Y | 代表四位数的年份 | 2022 |
m | 代表两位数的月份 | 03 |
d | 代表两位数的日期 | 15 |
H | 代表24小时制的小时 | 13 |
i | 代表分钟 | 45 |
s | 代表秒数 | 30 |
D | 代表缩写的星期几 | Mon |
M | 代表缩写的月份 | Mar |
a | 代表小写的上午/下午标记 | am |
A | 代表大写的上午/下午标记 | AM |
通过组合参数,达到自定义时间格式;
例如,'Y-m-d' 表示年份-月份-日期的格式,而 'H:i:s' 表示小时:分钟:秒的格式;
四、自定义格式示例
使用方法:“时间格式”选择“自定义格式”,将"格式字符串"复制到输入框中,点击生成按钮即可。
格式字符串(可复制) | 示例输出 (2025-12-31 23:59:59) |
---|---|
Y年m月d日 | 2020年12月31日 |
m月d日H时i分 | 12月31日23时59分 |
Y年m月d日 H:i | 2020年12月31日 23:59 |
Y年m月d日 D | 2020年12月31日 星期日 |
Y-m-d | 2020-12-31 |
d-m-Y | 31-12-2023 |
m/d/Y | 12/31/2023 |
H:i:s | 23:59:59 |
h:i:s A | 11:59:59 PM |
MMM d | Dec 31 |
Y | 2020 |
m | 12 |
d | 31 |
d/m/Y H:i:s | 31/12/2023 23:59:59 |
H:i:s Z | 23:59:59 +0800 |
Y-m-d\TH:i:s\Z | 2020-12-31T23:59:59Z |
d MMM Y H:i:s GMT | 31 Dec 2023 23:59:59 GMT |
Y-m-d\THH:mm:ss.SSSZ | 2020-12-31T23:59:59.999+08:00 |
Y年m月 | 2020年12月 |
m月d日 | 12月31日 |
Y-m-d H:i:s | 2020-12-31 23:59:59 |
Y年m月d日 h:i A | 2020年12月31日 11:59 PM |
Y年m月d日 星期D | 2020年12月31日 星期日 |
M d, Y | Dec 31, 2023 |
MMMM d, Y | December 31, 2023 |
d MMMM, Y | 31 December, 2023 |
Y/m/d | 2020/12/31 |
Ymd | 20201231 |
Y-m-d\THH:mm | 2020-12-31T23:59 |
h:i A | 11:59 PM |
HH:mm Z | 23:59 +0800 |
Y年 第q季度 | 2020年 第4季度 |
Y年 第W周 | 2020年 第52周 |
Y年m月d日 (D) | 2020年12月31日 (星期日) |
Y年m月d日 h时i分s秒 | 2020年12月31日 23时59分59秒 |
Y-m-d (D) | 2020-12-31 (Sun) |
Y年m月d日 H:i:s | 2020年12月31日 23:59:59 |
Y年m月d日 h:i:s A | 2020年12月31日 11:59:59 PM |
如果您有更多时间格式,请留在评论区